Mémorial M. NAUDINAT Ch de Ligue AQU POC

Women Slalom Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Mathieu Marion   AQU   3,25/55/13.00   2,50/55/12.00    
 2   Coassin Julie-Laure   POC   5,00/55/14.25   3,00/55/13.00    
 3   Costard Manon   ALP   2,00/55/14.25   2,25/55/14.25    
 4   Lebreton Catherine   AQU   3,50/52   3,50/34    
 5   Ouplomb Julie   MPY   3,00/40   2,00/43    

Under 10 Boys,Under 12 Boys Slalom Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Blitz Shally      5,00/55/16.00   2,00/55/14.25    
 2   Fernandez Théo   MPY   4,50/55/16.00   4,50/55/16.00    
 3   Piquereau Guillaume   POC   5,00/49   3,00/52    
 4   Couach Antoine   AQU   0,00/49   0,00/49    
 4   Lataste Dimitri   AQU   3,00/34   0,50/40    

Dauphin Boys Slalom Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Andeol Quentin   RHA   1,50/55/13.00   3,50/55/13.00    
 2   Andeol Thibault   RHA   3,25/55/13.00   4,00/55/14.25    
 3   Coassin Pierre   POC   3,00/55/13.00   2,00/55/13.00    
 4   Ballon Pierre   BPL   3,00/55/13.00   2,50/55/14.25    
 5   Jamin Roland   AQU   0,00/55/16.00   3,50/55/14.25    
 6   Dailland Thibaut   POC   0,00/34   0,00/55/14.25    
 7   Buttigieg Paul   POC   0,50/34   5,50/55/18.25    
 8   Ricaud Adrian   AQU   3,50/34   0,00/34    

Juniors Boys Slalom Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Ricaud Loic   AQU   1,00/58/11.25   0,50/58/11.25    
 2   De Freitas Sebastien   AQU   1,50/58/13.00   2,00/58/12.00    
 3   Buttigieg Anthony   POC   5,00/37   2,00/58/13.00    
 4   Maurial Matthieu   AQU   0,00/37   5,00/58/16.00    

Under 21 Men,Open Men Slalom Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Malhomme Thierry   AQU   2,00/58/11.25   4,00/58/12.00    
 2   Malaquin Joffrey   NOR   1,25/58/11.25   4,50/58/12.00    
 3   Naudinat Aurelien   AQU   4,00/58/12.00   2,00/58/12.00    
 4   Fouquet Aurelien   POC   2,50/58/14.25   0,50/58/12.00    
 5   Chambaud Romain   BGN   4,50/37   2,50/58/13.00    
 6   Alezra David   IDF   4,50/58/14.25   2,00/58/13.00    

Senior 1 Men,Senior 2 Men Slalom ResultsSenior 1 Men,Senior 2 Men Slalom Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Jamin Jean-Michel   AQU   3,00/55/13.00   2,50/55/12.00    
 2   Parpette Jean Yves   LRO   2,00/55/12.00   2,00/55/12.00    
 3   Guyammier Patrick   AQU   4,00/55/12.00       
 3   Lataste Jacques   AQU   4,00/55/12.00       
 5   Kressmann Marc   AQU   1,50/55/13.00       
 6   Meunier Christophe   AQU   1,00/55/13.00       
 7   Desrosier Jacques   AQU   5,00/34   5,00/55/14.25    
 8   Lebreton Patrick   AQU   1,50/55/16.00   1,00/55/14.25    
 9   Baudrin Thomas   AQU   4,00/55/16.00   0,50/55/14.25    

All skiers Tricks Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Malaquin Joffrey   NOR   7470   5470    
 2   Mathieu Marion   AQU   6380   5880    
 3   Coassin Julie-Laure   POC   6000   6000    
 4   Ballon Pierre   BPL   5080   5930    
 5   Dailland Thibaut   POC   5470   5740    
 6   Costard Manon   ALP   4020   5470    
 7   Fouquet Aurelien   POC   4400   5400    
 8   Alezra David   IDF   4410   4910    
 9   Andeol Quentin   RHA   4330   4900    
 10   Coassin Pierre   POC   4800   4730    
 11   Buttigieg Anthony   POC   3570   4230    
 12   Andeol Thibault   RHA   2680   4150    
 13   Ricaud Loic   AQU   3820   3860    
 14   De Freitas Sebastien   AQU   3590   2940    
 15   Fernandez Théo   MPY   3140   3010    
 16   Buttigieg Paul   POC   2380   1830    
 17   Ouplomb Julie   MPY   2350   950    
 18   Piquereau Guillaume   POC   1440   1350    
 19   Blitz Shally      1390   1310    
 20   Lataste Dimitri   AQU   620   660    

Women Jump Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Coassin Julie-Laure   POC   36,7m   37,3m    
 2   Costard Manon   ALP   18,0m   19,2m    

Under 10 Boys,Under 12 Boys Jump Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Blitz Shally      20,0m   24,8m    
 2   Piquereau Guillaume   POC   19,8m   15,7m    

Dauphin Boys Jump Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Coassin Pierre   POC   33,7m   35,4m    
 2   Ballon Pierre   BPL   32,1m   34,6m    
 3   Andeol Thibault   RHA   32,9m   31,9m    
 4   Andeol Quentin   RHA   28,6m   31,6m    
 5   Dailland Thibaut   POC   30,9m   29,5m    
 6   Jamin Roland   AQU   24,1m   24,3m    
 7   Buttigieg Paul   POC      16,9m    

Juniors Boys Jump Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Ricaud Loic   AQU   42,0m   43,9m    
 2   De Freitas Sebastien   AQU   41,7m   43,7m    
 3   Buttigieg Anthony   POC   39,5m   39,9m    
 4   Maurial Matthieu   AQU   25,9m   29,0m    

Under 21 Men,Open Men Jump Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Malaquin Joffrey   NOR   56,2m   54,7m    

Senior 1 Men Jump Results

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Lataste Jacques   AQU   53,3m   54,1m