SLALOM CUP 2002

Résultats Slalom Dames et Hommes

       Nom         Manche 1   Manche 2   Manche 3    
 1      MIERMONT Stephane         1.50/58/10.75   3.50/58/10.75   3.00/58/10.75    
 2      LAVAL Boris         4.00/58/11.25   2.00/58/11.25   4.50/58/11.25    
 3      FAU Baptiste         3.00/58/11.25   3.50/58/12.00   3.50/58/13.00    
 4      KOURLIANDSKY Thomas         3.50/58/12.00   3.50/58/12.00   1.50/58/11.25    
 5      SOUBIRON Vincent         5.00/58/12.00   5.00/58/13.00   2.00/58/12.00    
 6      RAYMOND Matthieu         3.00/58/12.00   2.50/58/12.00   4.00/58/12.00    
 7      KEUSSEOGLOU Aleco         0.50/55/12.00   3.00/55/11.25   3.50/55/11.25    
 8      GUYAMMIER Patrick         3.00/55/11.25   5.00/55/13.00   1.50/55/11.25    
 9      CASERO Thomas         4.00/55/12.00   2.00/55/11.25   2.50/55/11.25    
 10      SEGUIN Thierry         2.00/55/11.25   1.50/55/11.25   2.00/55/11.25    
 11      GROSSE Charlie         3.50/55/12.00   1.50/55/11.25   3.00/55/12.00    
 12      LHOMMELET Wilfried         3.50/37    0.00/58/14.25   1.50/58/12.00    
 13      DRAUX Philippe         0.50/58/12.00   5.00/58/13.00   1.50/58/13.00    
 14      DESCUNS Joel         4.00/55/12.00   2.50/55/12.00   3.50/55/12.00    
 15      DELACOUR Philippe         4.50/34    3.50/55/13.00   2.50/55/12.00    
 16      FAISY Clement         2.00/58/13.00   2.00/58/13.00   4.50/58/14.25    
 17      TRAUBE Alain         4.50/55/13.00   2.00/55/12.00   1.50/55/12.00    
 18      ECHINARD Flore         4.00/55/13.00   0.50/55/12.00   2.00/55/12.00    
 19      ECHINARD Jean         2.00/55/12.00   3.50/55/13.00   4.50/55/13.00    
 20      DESROZIER Jacques         5.00/55/13.00   2.50/55/13.00   2.50/55/14.25    
 21      BAUDRIN Thomas         4.00/55/13.00   3.00/55/14.25   0.50/55/14.25    
 22      DENAX Daniel         2.50/55/13.00   2.50/55/14.25   1.50/55/14.25    
 23      GUILHEM Nathalie         4.00/55/16.00   3.50/34    2.00/55/13.00    
 24      MARIN Anne Cecile         5.50/55/14.25   1.00/55/13.00   5.00/55/14.25    
 25      LAFLEUR Jean Marc         5.25/58/16.00   5.00/58/16.00       
 26      DESCUNS Sacha         3.00/55/14.25   5.00/55/14.25   2.00/55/14.25    
 27      FLACHER Malgwen         4.00/52    1.00/58/16.00   4.50/49     
 28      LEBRETON Patrick         5.00/55/16.00   4.00/55/18.25   2.00/55/16.00    
 29      THOMAS Vincent         4.50/55/16.00   3.50/55/16.00   4.00/55/16.00    
 30      BAROLLO Sébastien         3.00/58/18.25   4.50/37    3.50/58/18.25    
 31      CASERO Joël         0.50/34    2.50/52    4.00/55/18.25    
 32      AUDEGUIL Pierre         3.50/55/18.25   1.50/55/18.25   3.50/52     
 33      LEBRETON Catherine         0.50/52    2.00/52    3.50/34     
 34      KEUSSEOGLOU Nathalie         4.00/34    4.00/49    0.00/49