COUPE DE PITROT

Slalom femmes Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Jamin Geraldine   AQU   1,00/55/10.75   1,50/55/11.25    
 2   Dumoutier Clea   IND   1,50/55/12.00   4,50/55/12.00    
 3   Mathieu Marion   AQU   4,00/55/12.00   3,50/55/12.00    
 4   Chardin Nancy   NOR   2,00/55/12.00       
 5   Welter Claire Lise   FCA   1,50/55/12.00   5,50/55/13.00    
 6   Aynaud Marion   ALP   1,00/55/12.00   5,00/55/13.00    
 6   Coassin Julie-Laure   POC   1,00/55/12.00   5,00/55/13.00    
 8   Costard Manon   ALP   0,50/55/14.25   1,00/55/13.00    
 9   Stange Inga   NCP   2,00/55/14.25   4,00/55/14.25    
 10   Picca Charlotte   MPY   2,00/55/14.25   4,50/55/16.00    
 11   Noel Genevieve   POC   3,00/55/16.00   1,50/55/14.25    
 12   Cambray Iris   LIM   4,00/55/18.25   5,00/55/18.25    
 13   Brunel Viviane   AQU   3,00/34   1,00/34    

Under 12 Boys,Dauphin Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Dailland Thibaut   AQU   2,25/55/12.00   1,00/55/12.00    
 2   Ricaud Adrian   AQU   4,00/55/13.00   3,00/55/14.25    
 3   Audeguil Pierre   LIM   3,00/55/13.00   2,00/55/13.00    
 4   Niola Thomas   MPY   4,50/55/14.25   3,00/55/13.00    
 5   Fernandez Théo   MPY   2,50/55/13.00   2,00/55/13.00    
 6   Prie Gwenolé   BPL   2,50/55/14.25   2,50/55/14.25    
 7   Jouvie Alexandre   BPL   0,00/52   3,50/34    

Juniors Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   De Freitas Sebastien   AQU   3,00/58/12.00   3,50/58/13.00    
 2   Duvernoy Guillaume   BGN   3,50/58/13.00   2,50/58/12.00    
 3   Jamin Roland   AQU   4,50/58/13.00   5,00/58/13.00    
 4   Ballon Pierre   BPL   5,00/58/13.00       
 5   Maurial Matthieu   AQU   5,50/58/14.25   1,50/58/13.00    
 6   Coassin Pierre   POC   4,50/58/14.25       
 7   Prie Aymeric   BPL   1,50/58/14.25   4,00/58/14.25    
 8   Jouvie Arthur   BPL   4,00/49   4,00/49    

Under 21 Men,Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Deviatovski Oleg      3,00/58/10.75   3,00/58/10.75    
 2   Faisy Jean Baptiste   MPY   2,50/58/10.75   3,00/58/10.75    
 3   Chambaud Romain   BGN   2,50/58/11.25   2,00/58/10.75    
 4   Miermont Stephane   AQU   3,00/58/11.25   4,00/58/11.25    
 5   Beaufils Julien   POC   3,50/58/11.25   0,50/58/11.25    
 6   Blits Avi   LIM   0,00/58/11.25   3,00/58/11.25    
 7   Kourliandsky Thomas   AQU   4,50/58/12.00   3,00/58/11.25    
 8   Gabriel Raoul   AQU   3,00/58/11.25   4,00/58/12.00    
 9   Sourty Marc   BPL   2,00/58/11.25   2,00/58/11.25    
 10   Draux Philippe   IDF   2,00/58/11.25   0,00/58/12.00    
 11   Serrault Aurelien   CLO   4,50/58/12.00   1,50/58/11.25    
 12   Patoureaux Jeremy   CHA      1,00/58/11.25    
 13   Joly Frederic   AQU   0,00/58/12.00   4,50/58/12.00    
 14   Chardin Nicolas   NOR   2,50/58/12.00   2,50/58/12.00    
 15   Raymond Matthieu   POC   2,00/58/12.00   0,00/58/13.00    
 16   Fourastier Paul   LIM   5,00/58/13.00   4,50/58/13.00    

Senior 1 Men,Senior 2 Men,Senior 3 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Guyammier Patrick   AQU   2,50/55/11.25   0,50/55/11.25    
 2   Arbaizar Cesar   NOR   2,00/55/11.25   2,00/55/11.25    
 3   Lutreau Eric   POC   0,50/55/13.00   1,00/55/12.00    
 4   Desrosier Jacques   AQU   0,50/55/13.00   4,00/55/14.25    
 5   Brunel Pierre Gilles   AQU   5,50/55/14.25   1,50/55/14.25    
 6   Lebreton Patrick   AQU   0,00/34   2,00/55/14.25    
 7   Maffre Patrick   AQU   5,50/55/16.00   3,50/55/16.00    
 8   Aumont Philippe   IDF   0,00/34   3,00/55/18.25    

All skiers Tricks Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Deviatovski Oleg      10240   10240    
 2   Ballon Pierre   BPL   6380   5460    
 3   Aynaud Marion   ALP   4680   5570    
 4   Coassin Julie-Laure   POC   5370   5370    
 5   Chardin Nancy   NOR   4460   5100    
 6   Costard Manon   ALP   3500   5090    
 7   Dailland Thibaut   AQU   4420   4970    
 8   Mathieu Marion   AQU   4690   4270    
 9   De Freitas Sebastien   AQU   4640       
 10   Cambray Iris   LIM   2050   4530    
 11   Sourty Marc   BPL   4140   4330    
 12   Blits Avi   LIM   4120       
 13   Duvernoy Guillaume   BGN   4090   3030    
 14   Patoureaux Jeremy   CHA   3640   3470    
 15   Coassin Pierre   POC   3610   2770    
 16   Gabriel Raoul   AQU   3250   3530    
 17   Prie Gwenolé   BPL   1850   3160    
 18   Audeguil Pierre   LIM   3060   1340    
 19   Stange Inga   NCP   2620   2760    
 20   Niola Thomas   MPY   1420   2720    
 21   Jouvie Alexandre   BPL      660    

Women Jump Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Chardin Nancy   NOR   45,0m   44,0m    
 2   Costard Manon   ALP   24,3m       
 3   Aynaud Marion   ALP   21,8m       

Juniors Boys Jump Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   De Freitas Sebastien   AQU   42,4m   44,8m    
 2   Ballon Pierre   BPL   37,5m   39,9m    
 3   Coassin Pierre   POC   30,5m   34,0m    
 4   Duvernoy Guillaume   BGN   32,5m       

Under 21 Men,Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Patoureaux Jeremy   CHA   64,2m   57,7m    
 2   Chardin Nicolas   NOR   61,5m   62,4m    
 3   Serrault Aurelien   CLO   59,1m   60,2m    
 4   Fourastier Paul   LIM   51,3m   53,1m    
 5   Blits Avi   LIM   42,8m   45,4m    

Senior 1 Men Jump Results

Homologation: Ranking List

        Name     League     Manche 1     Manche 2        
 1   Aumont Philippe   IDF   34,0m   38,3m