PASS Points Percentage based on number of skiers

PASS System Point table percentages
This table shows the percent of points given for each place depending on the placement
Example: 5th place in a 10 skier event is worth 38% of the points total. If the tournament is worth 200 points the final points gained would be 38% of 200 or 76 points.
point basis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
skiers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100 150
                                                                                                         
Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event Event
Place Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points Points
1 0 94 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 0 0 64 75 78 79 79 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3 0 0 0 44 56 60 62 63 63 63 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
4 0 0 0 0 30 41 46 48 49 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
5 0 0 0 0 0 21 30 35 37 38 39 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
6 0 0 0 0 0 0 15 22 26 29 30 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
7 0 0 0 0 0 0 0 11 17 20 22 23 24 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 15 17 18 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 9 10 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Updated on 3/26/02
By Bob Corson